<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[wewoo's blog - 影像随拍]]></title>
<link>http://www.yybook.com/</link>
<description><![CDATA[再长的路，一步步也能走完，再短的路，不迈开双脚也无法到达。]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[wewoo@yybook.com(wewoo)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>wewoo&#39;s blog</title>
	<url>http://www.yybook.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.yybook.com/</link>
	<description>wewoo&#39;s blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.yybook.com/article.asp?id=5</link>
			<title><![CDATA[莫愁湖的荷花]]></title>
			<author>wewoo@yybook.com(wewoo)</author>
			<category><![CDATA[影像随拍]]></category>
			<pubDate>Sun,07 Sep 2008 23:35:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yybook.com/default.asp?id=5</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.yybook.com/attachments/month_0809/2200897233554.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yybook.com/article.asp?id=3</link>
			<title><![CDATA[各类数码相机中的CCD CMOS尺寸对比]]></title>
			<author>wewoo@yybook.com(wewoo)</author>
			<category><![CDATA[影像随拍]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Jul 2008 16:13:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yybook.com/default.asp?id=3</guid>
		<description><![CDATA[现在的数码相机非常普及，很多人在购买数码相机时，只注重广告的宣传和相机外形的时尚，而忽略了它的一个重要部分，即CCD或者CMOS的大小，这项内容在很多商品的产品宣传介绍上很少提到，因为它基本上就是一台数码相机素质好坏的底牌。<br/><br/>那CCD或者CMOS是什么呢？ 简单说，就是成像原件，在它们表面受到光线照射时，每个感光单位会将电荷反映在组件上，所有的感光单位所产生的信号加在一起，就构成了一幅完整的画面，所以可以说CCD或者CMOS的大小，和数码相机的成像质量基本上成正比。通常，CCD大部分用在普通的数码相机里，而CMOS在数码单反相机里使用较多。<br/><br/>下图就是各类数码相机的CCD或者CMOS实际大小的对比：<br/><br/><img src="http://www.yybook.com/attachments/month_0807/52008718152440.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
